
فهرست علایم راهنمایی و رانندگی
لطفا برای جستجو کلمه کلیدی مد نظر را درج و برای دانلود تصویر هر علامت بر روی عنوان آن کلیک کنید.
Driving sign
| ردیف | گروه | نام و لینک دانلود علامت | علامت |
|---|---|---|---|
| ۱ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | ایست – بازرسی (گمرک) | ![]() |
| ۲ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | ایست | ![]() |
| ۳ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | بوق زدن ممنوع | ![]() |
| ۴ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | توقف در روزهای زوج هفته ممنوع | ![]() |
| ۵ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | توقف در روزهای فرد هفته ممنوع | ![]() |
| ۶ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | توقف مطلقاً ممنوع (پارک و ایستادن ممنوع) | ![]() |
| ۷ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | توقف (پارک) ممنوع | ![]() |
| ۸ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | جهت عبور در میدان | ![]() |
| ۹ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | حداقل سرعت در خط عبور | ![]() |
| ۱۰ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر | ![]() |
| ۱۱ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | حداکثر سرعت در خطهای عبور | ![]() |
| ۱۲ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | حق تقدم عبور با شما | ![]() |
| ۱۳ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است | ![]() |
| ۱۴ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | خط ویژه عبور | ![]() |
| ۱۵ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | خیابان اصلی | ![]() |
| ۱۶ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | خیابان یک طرفه | ![]() |
| ۱۷ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | دور زدن مجاز است | ![]() |
| ۱۸ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | دور زدن ممنوع | ![]() |
| ۱۹ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | راه یک طرفه | ![]() |
| ۲۰ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | رعایت حق تقدم | ![]() |
| ۲۱ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | رعایت فاصله کمتر از ۵۰ متر ممنوع | ![]() |
| ۲۲ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | سبقت برای کامیون ممنوع | ![]() |
| ۲۳ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | سبقت ممنوع | ![]() |
| ۲۴ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | سرعت بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت ممنوع | ![]() |
| ۲۵ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور اتوبوس ممنوع | ![]() |
| ۲۶ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور از سمت راست مجاز است | ![]() |
| ۲۷ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور از سمت چپ مجاز است | ![]() |
| ۲۸ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور از هر دو سمت مجاز است | ![]() |
| ۲۹ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور با ارتفاع بیش از ۲٫۹ متر ممنوع | ![]() |
| ۳۰ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور با بار بیش از ۲٫۴ تن بر هر محور ممنوع | ![]() |
| ۳۱ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع | ![]() |
| ۳۲ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور خودرو با یدک ممنوع | ![]() |
| ۳۳ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور خودرو کشاورزی ممنوع | ![]() |
| ۳۴ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور دوچرخه ممنوع | ![]() |
| ۳۵ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور سواری ممنوع | ![]() |
| ۳۶ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور فقط با زنجیر چرخ | ![]() |
| ۳۷ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور موتور سیکلت ممنوع | ![]() |
| ۳۸ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور موتور گازی ممنوع | ![]() |
| ۳۹ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور وسائل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع | ![]() |
| ۴۰ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور وسائل نقلیه با وزن بیش از ۵٫۵ تن ممنوع | ![]() |
| ۴۱ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور وسائل نقلیه موتوری ممنوع | ![]() |
| ۴۲ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور پیاده ممنوع | ![]() |
| ۴۳ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور چرخ دستی ممنوع | ![]() |
| ۴۴ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور کامیون با طول بیش از ۱۰ متر ممنوع | ![]() |
| ۴۵ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور کامیون ممنوع | ![]() |
| ۴۶ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور کامیون یدک دار ممنوع | ![]() |
| ۴۷ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور کلیه وسائل نقلیه ممنوع | ![]() |
| ۴۸ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | عبور گاری ممنوع | ![]() |
| ۴۹ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط عبور اتوبوس مجاز است | ![]() |
| ۵۰ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط عبور اسب سوار مجاز است | ![]() |
| ۵۱ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط عبور به راست مجاز است | ![]() |
| ۵۲ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط عبور به چپ مجاز است | ![]() |
| ۵۳ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط عبور دوچرخه مجاز است | ![]() |
| ۵۴ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است (مسیر غیر مشترک) | ![]() |
| ۵۵ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط عبور دوچرخه و پیاده مجاز است | ![]() |
| ۵۶ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط عبور مستقیم مجاز است | ![]() |
| ۵۷ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط عبور پیاده مجاز است | ![]() |
| ۵۸ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط مستقیم و گردش به راست مجاز است | ![]() |
| ۵۹ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط مستقیم و گردش به چپ مجاز است | ![]() |
| ۶۰ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط گردش به راست مجاز است | ![]() |
| ۶۱ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | فقط گردش به چپ مجاز است | ![]() |
| ۶۲ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | محدودیت عبور کامیون در مسیر مشخص | ![]() |
| ۶۳ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | مسیر کامیون حامل کالای خطرناک | ![]() |
| ۶۴ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | نمایش مسیر بنبست و مسیر عبوری | ![]() |
| ۶۵ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | ورود از هر دو طرف ممنوع | ![]() |
| ۶۶ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | ورود ممنوع | ![]() |
| ۶۷ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | پایان تمام محدودیتها | ![]() |
| ۶۸ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر | ![]() |
| ۶۹ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | پایان خیابان اصلی | ![]() |
| ۷۰ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | پایان سبقت ممنوع برای کامیون | ![]() |
| ۷۱ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | پایان سبقت ممنوع | ![]() |
| ۷۲ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | پایان محدودیت سرعت ۸۰ کیلومتر | ![]() |
| ۷۳ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | پایان منطقه توقف ممنوع | ![]() |
| ۷۴ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | پیش انتخاب مسیر | ![]() |
| ۷۵ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | گردش به راست ممنوع | ![]() |
| ۷۶ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | گردش به چپ ممنوع | ![]() |
| ۷۷ | تابلوهای بازدارنده یا انتظامی | گردش به چپ و راست مجاز است | ![]() |
| ۷۸ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | برآمدگی | ![]() |
| ۷۹ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تراکم ترافیک | ![]() |
| ۸۰ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع | ![]() |
| ۸۱ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع | ![]() |
| ۸۲ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع | ![]() |
| ۸۳ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع | ![]() |
| ۸۴ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع | ![]() |
| ۸۵ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع راه آهن با راه بند | ![]() |
| ۸۶ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع راه آهن بدون راه بند | ![]() |
| ۸۷ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع فرعی و اصلی | ![]() |
| ۸۸ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع مسیر قطار شهری | ![]() |
| ۸۹ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | تقاطع | ![]() |
| ۹۰ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | جاده باریک میشود | ![]() |
| ۹۱ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | جاده دو طرفه است | ![]() |
| ۹۲ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | جهت وزش باد شدید از چپ | ![]() |
| ۹۳ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | خطر | ![]() |
| ۹۴ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | خطر سقوط در آب | ![]() |
| ۹۵ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | دست انداز | ![]() |
| ۹۶ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | راه از راست باریک میشود | ![]() |
| ۹۷ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | راه از چپ باریک میشود | ![]() |
| ۹۸ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | راه لغزنده | ![]() |
| ۹۹ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | ریزش سنگ | ![]() |
| ۱۰۰ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | سربالایی | ![]() |
| ۱۰۱ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | سرپایینی | ![]() |
| ۱۰۲ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | شانه خطرناک | ![]() |
| ۱۰۳ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | عبور حیوانات اهلی | ![]() |
| ۱۰۴ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | عبور حیوانات وحشی | ![]() |
| ۱۰۵ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | عبور دوچرخه سوار | ![]() |
| ۱۰۶ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | عبور عابر پیاده | ![]() |
| ۱۰۷ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | عبور کودکان | ![]() |
| ۱۰۸ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | میدان | ![]() |
| ۱۰۹ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | ورود به راه اصلی از راست | ![]() |
| ۱۱۰ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | ورود به راه اصلی از چپ | ![]() |
| ۱۱۱ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | پرتاب سنگ | ![]() |
| ۱۱۲ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | پرواز هواپیما در ارتفاع کم | ![]() |
| ۱۱۳ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | پیچهای پی در پی (نخستین پیچ به راست) | ![]() |
| ۱۱۴ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | پیچهای پی در پی (نخستین پیچ به چپ) | ![]() |
| ۱۱۵ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | پیچ به راست | ![]() |
| ۱۱۶ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | پیچ به چپ | ![]() |
| ۱۱۷ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | چراغ راهنما | ![]() |
| ۱۱۸ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | کارگران مشغول کارند | ![]() |
| ۱۱۹ | نشانهای هشداردهنده یا اخطاری | گذرگاه عابر پیاده | ![]() |
| ۱۲۰ | روکش جادهای | زیگزاگ توقف ممنوع | ![]() |
فهرست علایم راهنمایی و رانندگی


























































































































